Verkaufte Immobilien in der Region Regensburg / Ingolstadt
Objektart: | Eigentumswohnung |
Baujahr: | 1994 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | 36,6 m² |
Provision: | 3, 41% (inkl. MwSt.) |
Ort: | 94060 Pocking |
Preis: | 90.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Doppelhaushälfte |
Baujahr: | 2005 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 109 m² |
Grundstück: | 221 m² |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93055 Regensburg |
Preis: | 570.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1940 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 95 m² |
Grundstück: | 236 m² |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93105 Tegernheim |
Preis: | 285.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Erdgeschosswohnung |
Baujahr: | 1982 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | 28 m² |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93059 Regensburg |
Preis: | 110.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Etagenwohnung |
Baujahr: | 1900 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | 49 m² |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93047 Regensburg |
Preis: | 310.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Dachgeschosswohnung |
Baujahr: | 2002 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 65,02 m² |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93096 Köfering |
Preis: | 195.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Grundstück |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93049 Regensburg |
Preis: | 850.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Erdgeschosswohnung |
Baujahr: | 2003 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | 52 m² |
Provision: | 3,41 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93051 Regensburg |
Preis: | 265.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Reihenhaus |
Baujahr: | 1995 |
Zimmer: | 5 |
Wohnfläche: | 121m² |
Grundstück: | 136 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93049 Regensburg |
Preis: | 610.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Etagenwohnung |
Baujahr: | 1994 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | 58 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93059 Regensburg |
Preis: | 175.000 € |
mehr erfahren