Verkaufte Immobilien in der Region Regensburg / Ingolstadt
Objektart: | Erdgeschosswohnung |
Baujahr: | 2004 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 106 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 85051 Ingolstadt |
Preis: | 475.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Erdgeschosswohnung |
Baujahr: | 1992 |
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | 56 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 85051 Ingolstadt |
Preis: | 215.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Etagenwohnung |
Baujahr: | 1989 |
Zimmer: | 4 |
Wohnfläche: | 95 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 86633 Neuburg a.d. Donau |
Preis: | 259.900 € |
mehr erfahren
Objektart: | Erdgeschosswohnung |
Baujahr: | 2014 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 84 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 85077 Manching |
Preis: | 379.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Dachgeschoss |
Baujahr: | 1984 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 78 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 85072 Eichstätt |
Preis: | 280.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1933 |
Zimmer: | 6 |
Wohnfläche: | 120 m² |
Grundstück: | 648 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93164 Laaber |
Preis: | 259.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Etagenwohnung |
Baujahr: | 1964 |
Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 68 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93142 Maxhütte-Haidhof |
Preis: | 169.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Erdgeschosswohnung |
Baujahr: | 1997 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | 46 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93073 Neutraubling |
Preis: | 149.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Etagenwohnung |
Baujahr: | 1995 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | 31 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93152 Nittendorf |
Preis: | 72.000 € |
mehr erfahren
Objektart: | Etagenwohnung |
Baujahr: | 1983 |
Zimmer: | 1 |
Wohnfläche: | 28 m² |
Provision: | 3,5 % (inkl. MwSt.) |
Ort: | 93051 Regensburg |
Preis: | 105.000 € |
mehr erfahren